Главная / Каталог приводной техники / Мотор-редукторы / Мотор-барабаны / Планетарные мотор-редукторы типа ЗМП и МПО / Мотор-редуктор 3МП-50
Оставить заявку
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора 3МП-50 (исполнение на фланце)
| Обозначение мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d2 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не более | |||||||||||
| 3МП-50 | 3,55…16 | 637 | 270 | 8 | 18 | 124 | 250 | 180 | 215 | 17 | 6 |
| 18…90 | 682 | 270 | |||||||||
| 112…280 | 925 | 350 | |||||||||
Основные технические данные мотор-редуктора 3МП-50
| МОТОР-РЕДУКТОР 3МП-50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу, Н | КПД редукторной части, % | Масса редукторной части, кг (не более) | |
| Марка | Мощность, кВт | |||||
| трехступенчатые | ||||||
| 3,55 | 605 | АИР71В8 | 0,25 | 6550 | 96 | 53 |
| 459 | АИР63А6 | 0,18 | ||||
| 4,4 | 700 | АИР80А8 | 0,37 | |||
| 550 | АИР71В8 | 0,25 | ||||
| 5,6 | 750 | АИР71В6 | 0,55 | |||
| 570 | АИР71А6 | 0,37 | ||||
| 7,1 | 695 | АИР71А4 | 0,55 | |||
| 9 | 750 | АИР71В4 | 0,75 | |||
| 555 | АИР71А4 | 0,55 | ||||
| 12,5 | 750 | АИР71А2 | 1,1 | |||
| 525 | АИР71В2 | 0,75 | ||||
| 16 | 650 | АИР71В2 | 1,1 | |||
| 445 | АИР71А2 | 0,75 | ||||
| двухступенчатые | ||||||
| 18 | 750 | АИР100L8 | 1,5 | 6420 | 97 | 48 |
| 570 | АИР90LB8 | 1,1 | ||||
| 22,4 | 750 | АИР100L6 | 2,2 | |||
| 570 | АИР90L6 | 1,5 | ||||
| 28 | 730 | АИР100L6 | 2,2 | |||
| 495 | АИР90L6 | 1,5 | ||||
| 35,5 | 750 | АИР100S4 | 3 | |||
| 570 | АИР90L4 | 2,2 | ||||
| 45 | 660 | АИР100S4 | 3 | |||
| 480 | АИР90L4 | 2,2 | ||||
| 56 | 680 | АИР100L4 | 4 | |||
| 510 | АИР100S4 | 3 | ||||
| 71 | 730 | АИР100L2 | 5,5 | |||
| 530 | АИР100S2 | 4 | ||||
| 90 | 570 | АИР100L2 | 5,5 | |||
| 415 | АИР100S2 | 4 | ||||
| одноступенчатые | ||||||
| 112 | 620 | АИР132M6 | 7,5 | 3430 | 98 | 55 |
| 455 | АИР132S6 | 5,5 | ||||
| 140 | 750 | АИР160S6 | 11 | |||
| 510 | АИР132M6 | 7,5 | ||||
| 180 | 750 | АИР160S4 | 15 | |||
| 570 | АИР132M4 | 11 | ||||
| 224 | 610 | АИР160S4 | 15 | |||
| 450 | АИР132M4 | 11 | ||||
Конструктивные исполнения по способу монтажа мотор-редуктора 3МП-50
Пример условного обозначения мотор-редуктора 3МП-50
| 3МП-50-28-1,5-G110-Ц-У3, 380В | |
|---|---|
| 3МП | тип мотор-редуктора |
| 50 | радиус расположения осей сателлитов, мм |
| 28 | номинальная частота вращения выходного вала, об/мин |
| 1,5 | мощность комплектующего электродвигателя, кВт |
| G110 | конструктивное исполнение по способу монтажа |
| Ц | вариант исполнения выходного вала |
| У3 | климатическое исполнение и категория размещения |
| 380В | номинальное напряжение сети переменного тока |