Главная / Каталог приводной техники / Мотор-редукторы / Мотор-барабаны / Цилиндрические cooсные мотор-редукторы типа 4МЦ2С / Мотор-редуктор 4МЦ2С-80
Оставить заявку
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора 4МЦ2С-80
Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аw | А | А1 | В | B1 | B2 | L | L2max | L1 | Н | H2max | H1 | с | d | 4МЦ2С | |
4МЦ2С-80 | 80 | 160 | 115 | 225 | 180 | 250 | 455 | 600 | 75 | 295 | 340 | 170 | 18 | 15 | 79 |
Размеры выходных валов мотор-редуктора 4МЦ2С-80
Типоразмер мотор-редуктора | Размеры, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие | Цилиндрический | Конический | ||||||||
d3 | I3 | d4 | I4 | b3 | t3 | d5 | I5 | b4 | t4 | |
4МЦ2С-80 | 35 | 80 | М10 | 25 | 10 | 38 | М20×1 ,5 | 58 | 6 | 18,55 |
Примечание: поле допуска диаметра d для цилиндрического конца вала до 50 мм – k6, свыше 50 мм – m6.
Технические характеристики мотор-редуктора 4МЦ2С-80
Тип мотор-редуктора | Межосевое расстояние | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Типоразмер эл. двигателя | Мощность эл. двигателя, кВт | Номинальный крутящий момент | Номинальная консольная нагрузка | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4МЦ2С | 80 | 28 | 90LA8 | 0,75 | 220-250 | 3700-4000 | 36-44 |
31,5 | 80A6 | ||||||
28 | 90LB6 | 1,1 | 210-368 | 3600-4800 | 36-47 | ||
31,5; 35,5; 40; 45 | 80B6 | ||||||
50 | 80A4 | ||||||
35,5; 40; 45 | 90L6 | 1,5 | 190-368 | 3400-4800 | 38-46 | ||
50; 56; 63; 71 | 80B4 | ||||||
50; 56; 63; 71; 80; 90; 100 | 100L6 | 2,2 | 185-408 | 3400-5000 | 45-54 | ||
112 | 90L4 | ||||||
71; 80; 90; 100; 112; 125 | 100S4 | 3,0 | 230-393 | 3400-5000 | 51 | ||
112; 125; 14; 180 | 100L4 | 4,0 | 95-332 | 2400-4000 | 53-56 | ||
160; 180; 200; 224; 250; 280; 315; 355; 400 | 100S2 | ||||||
140; 160; 180; 200; 224; 250; 280; 315; 355; 400 | 100L2 | 5,5 | 130-302 | 2900-4800 | 58 |
Конструктивные исполнения по способу монтажа мотор-редуктора 4мц2с-80
Пример записи условного обозначения мотор-редуктора 4МЦ2С-80
4МЦ2С-80-71-3,0-G110-Ц-У3, 380В | |
---|---|
4МЦ2С | тип мотор-редуктора |
80 | межосевое расстояние, мм |
71 | частота вращения выходного вала, об/мин. |
3,0 | Мощность электродвигателя |
G110 | Конструктивное исполнение по способу монтажа |
Ц | исполнение конца выходного вала |
У3 | климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
380В | номинальное напряжение сети переменного тока |