Главная / Каталог приводной техники / Редукторы / Крановые редукторы двухступенчатые КЦ2 / Редуктор КЦ2-500
Оставить заявку
Основные технические данные редуктора КЦ2-500
Типоразмер редуктора | КЦ2-500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное передаточное отношение, i | 28 | 45 | 71 | 112 | 180 | |||
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Т, Н×м в зависимости от номинальной частоты вращения быстроходного вала, с-1 (об/мин) | 10 (600) | 2300 | 2300 | 2100 | 2000 | |||
16,6 (750) | 2000 | |||||||
25 (1500) | 1900 | |||||||
Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного конца вала, Н | быстроходного | 600 | 900 | 1300 | 1450 | 1500 | ||
тихоходного | 7500 | 8500 | 11500 | 13200 | ||||
Масса, кг, не более | 420 |
Габаритные размеры редуктора КЦ2-500
Типоразмер редуктора | АC | АП | АT | A1 | A2 | A3 | A4 | B | В1 | В2 | В3 | H | Н1 | Н2 | h | L | L1 | L2 | М | d | n | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | шт | кг | ||||||||||||||||||||
КЦ2-500 | 500 | 200 | 300 | – | 310 | – | 705 | 350 | 300 | 350 | – | 600 | 315 | – | 25 | 1300 | 830 | 327 | 400 | 22 | 6 | 420 |