Оставить заявку
Технические характеристики редуктора Ч-80
| Передаточные числа | Частота вращения входного вала, об/мин | Допускаемая радиальная нагрузка на валу | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| номин. | фактич. | 750 | 1000 | 1500 | вход., Н | выход., Н | |||
| допускаемый крутящий момент на вых. валу, Нм | КПД | допускаемый крутящий момент на вых. валу, Нм | КПД | допускаемый крутящий момент на вых. валу, Нм | КПД | ||||
| 8 | 7,75 | 280 | 0,89 | 250 | 0,90 | 212 | 0,91 | 500 | 4000 |
| 10 | 10 | 250 | 0,88 | 224 | 0,89 | 190 | 0,90 | ||
| 12,5 | 13 | 250 | 0,86 | 230 | 0,87 | 195 | 0,89 | ||
| 16 | 15,5 | 280 | 0,83 | 250 | 0,85 | 218 | 0,86 | ||
| 20 | 20 | 243 | 0,79 | 224 | 0,81 | 195 | 0,84 | ||
| 25 | 26 | 243 | 0,78 | 224 | 0,79 | 195 | 0,83 | ||
| 31,5 | 31 | 300 | 0,72 | 280 | 0,75 | 250 | 0,78 | ||
| 40 | 40 | 230 | 0,67 | 218 | 0,71 | 195 | 0,73 | ||
| 50 | 52 | 243 | 0,65 | 230 | 0,66 | 206 | 0,71 | ||
| 63 | 64 | 224 | 0,60 | 212 | 0,62 | 190 | 0,64 | ||
| 80 | 78 | 200 | 0,55 | 190 | 0,58 | 175 | 0,64 | ||
Габаритные размеры редуктора Ч-80
Условия применения редуктора Ч-80
- Нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;
- Работа с периодическими остановками и длительная до 24 часов в сутки;
- Вращение валов в любую сторону;
- Частота вращения входного вала не более 1800 об/мин;
- Атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;
- Климатические исполнения У, Т для категорий размещения 1-3 и климатические исполнения УХЛ и О для категорий размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
Варианты сборки редуктора Ч-80
Пример записи условного обозначения редуктора Ч-80
| Ч-80-40-52-1-2ВУЗ | |
|---|---|
| Ч | Тип |
| 80 | Межосевое расстояние |
| 40 | Номинальное передаточное число |
| 52 | Вариант сборки |
| 1 | Вариант по расположению червячной пары |
| 2 | Вариант по расположению лап |
| В | С вентилятором |
| УЗ | Климатическое исполнение и категория размещения |